Most Valuable Player
Shaquille O'Neal, PHI (2) 28.9 / 9.8 / 2.4 (34.1 PER)
|
Defensive MVP
Marcus Camby, LAC 8.6 / 6.4 / 1.4 (16.4 PER)
|
Rookie of the Year
Tim Duncan, SAS 22.2 / 8.6 / 2.0 (26.5 PER)
|
Sixth Man of the Year
Jerry Stackhouse, LAL (2) 13.4 / 3.6 / 2.9 (18.0 PER)
|
Most Improved Player
Kobe Bryant, DET 15.9 / 4.5 / 2.8 (18.2 PER)
|
|
All-NBA 1st Team
Warning: Undefined variable $i in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/seasons.php on line 204
C , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
F , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
F , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
G , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
G , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
|
All-NBA 2nd Team
C , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
F , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
F , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
G , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
G , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
|
All-Defensive 1st Team
C , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
F , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
F , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
G , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
G , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
|
All-Rookie 1st Team
C , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
F , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
F , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
G , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
G , (10) 0.0 / 0.0 / 0.0 (0.0 PER)
|
|