NBA Liga: Draft Pool 2004

Draft Pool 2004

Jogadores disponíveis para o draft

Back to Draft
ALL | C | PF | SF | SG | PG
Você ainda não adicionou jogadores à sua draft list.
Available Players
NO. PLAYER CUR POT OVR INS JPS FT 3PS HND PAS ORB DRB PSD PRD STL BLK QKN STR JMP
2. C. Strader 20, PG 72 35 B 43 B 67 B 29 D 50 B 31 C 24 C 21 D 23 D 44 A 48 B 13 D 95 2 53
4. M. Foss 19, PG 69 27 C 23 D 60 B 10 F 64 A 22 C 20 D 18 D 17 D 57 A 37 B 16 D 100 36 65
6. A. Cassady 20, PG 66 15 D 42 B 83 A 53 C 62 B 28 D 10 F 5 F 10 F 20 D 41 C 22 D 86 46 69
8. K. Lind 20, PG 57 20 D 52 B 76 A 2 F 41 B 9 F 5 F 13 F 16 D 23 D 52 B 39 C 96 30 85
10. C. Parker 20, PG 56 33 B 25 C 46 C 24 D 44 A 32 C 3 F 9 F 6 F 6 F 29 C 16 D 95 3 69
12. K. Wilson 18, PG 53 11 F 28 C 71 B 36 C 45 B 45 B 5 F 7 F 4 F 38 C 24 D 24 D 74 3 19
14. L. Wittman 20, PG 52 21 D 27 C 81 A 32 B 22 D 24 C 5 F 16 D 19 D 17 D 29 C 13 D 91 2 51
16. T. Razo 18, PG 47 20 D 45 B 93 A 13 D 35 C 5 F 6 F 19 D 3 F 35 C 34 C 8 F 79 2 34
C. Hummel 21, PG 47 16 D 18 D 65 B 36 B 37 B 14 D 1 F 9 D 13 D 27 B 12 D 4 F 88 30 65
J. Good 21, PG 47 10 F 44 C 84 A 30 D 48 C 16 D 18 D 13 F 13 F 34 C 24 D 7 F 67 51 28
22. K. Smith 21, PG 46 24 D 39 B 76 B 12 F 51 B 34 C 15 D 18 D 12 F 29 C 4 F 12 F 69 33 29
24. C. Keck 20, PG 45 31 C 27 D 54 B 38 B 44 B 25 D 7 F 6 F 7 F 24 D 21 D 7 F 74 49 8
26. H. Moore 20, PG 44 12 F 27 C 67 B 30 D 41 B 22 D 19 D 15 D 6 F 21 D 14 F 3 F 74 28 23
28. J. Guy 21, PG 42 8 F 34 B 74 A 33 C 27 C 13 D 2 F 4 F 10 D 21 C 35 C 15 D 69 1 38
30. R. Grangeia 19, PG 38 8 F 29 C 66 B 12 D 38 B 15 D 3 F 17 D 7 F 24 C 21 D 3 F 74 41 42
32. M. Braga 19, PG 24 4 F 19 C 63 B 7 F 26 C 13 D 1 F 5 F 5 F 7 D 15 C 11 D 74 40 17
Auto Picks
Best Overall
Best C
Best PF
Best SF
Best SG
Best PG