Free Agent  Logo

Free Agent


Warning: Undefined variable $t_w in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 792
-
Warning: Undefined variable $t_l in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 792

Warning: Undefined variable $t_conrk in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 793
IN CONFERENCE
PPG

Warning: Undefined variable $t_pf in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 805

Warning: Undefined variable $t_rk1 in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 806
in NBA
OPP PPG

Warning: Undefined variable $t_pa in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 810

Warning: Undefined variable $t_rk2 in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 811
in NBA
RPG

Warning: Undefined variable $t_reb in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 815

Warning: Undefined variable $t_rk3 in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 816
in NBA
APG

Warning: Undefined variable $t_ast in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 820

Warning: Undefined variable $t_rk4 in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 821
in NBA
HOME

Warning: Undefined variable $t_hw in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 825
-
Warning: Undefined variable $t_hl in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 825
0-0 streak
ROAD

Warning: Undefined variable $t_rw in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 830
-
Warning: Undefined variable $t_rl in /home/storage/d/f5/eb/nbaligaesporte1/public_html/clubhouse.php on line 830
0-0 streak
General Manager
N/A
Current Streak
0-0
Last 10: 0-0

Roster

2002-03 Season

TOTAL PLAYERS
384
Player
Pos Cur Pot Age Ht Wt PPG RPG APG +/- 2002 2003 2004
G 29 6'6 228 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'3 200 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 35 7'1 295 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'5 209 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'5 215 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'9 257 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'7 225 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'7 229 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'5 207 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'11 272 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'7 234 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'6 229 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'4 210 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'8 239 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'1 206 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 28 5'11 172 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'2 203 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 6'9 263 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 5'10 184 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'4 207 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 26 7'3 269 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 6'10 272 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'9 253 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'11 274 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'7 244 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'7 226 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'8 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 21 7'2 267 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'7 245 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'2 200 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'2 200 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 6'11 265 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 20 7'0 237 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 28 6'11 282 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'5 212 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'3 206 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 6'10 273 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'4 207 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'4 216 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'4 218 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'8 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'6 226 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 39 6'7 235 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'3 194 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'8 241 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'1 198 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 28 6'3 213 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 28 7'0 252 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'6 236 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 6'11 279 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 5'10 169 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 6'8 248 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'3 216 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'9 258 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'11 271 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 35 6'6 219 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 24 6'11 255 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 6'11 265 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'9 247 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 37 7'0 289 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'5 219 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 21 6'9 240 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'11 271 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 37 6'9 260 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'9 253 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'7 227 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'7 250 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'9 249 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'1 198 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 21 7'1 280 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 19 6'11 261 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 23 7'0 276 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'9 242 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'5 216 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 36 6'3 196 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'8 254 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 35 6'2 196 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'2 189 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'9 255 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'9 223 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'10 262 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'3 187 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'5 217 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'7 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'4 203 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 7'0 289 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'9 243 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 36 7'0 291 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 37 6'5 220 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 35 6'10 263 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 6'1 187 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 39 6'1 181 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'9 243 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 21 6'9 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 34 6'1 187 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 7'0 271 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'4 215 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'7 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 28 6'3 189 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'10 259 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 27 6'10 271 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'2 193 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'5 224 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'5 211 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 7'0 293 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'8 255 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'5 213 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'8 263 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 24 6'0 191 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 7'0 283 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 24 6'5 223 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 24 6'10 256 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 31 7'0 295 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 7'0 277 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'9 247 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'11 266 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 21 6'1 201 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'8 261 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 7'3 257 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'7 228 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'8 247 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 36 6'0 200 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 7'1 303 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'7 256 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'11 261 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 7'2 303 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 7'0 293 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'3 204 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 24 7'0 290 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 27 7'0 278 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 26 7'0 289 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 7'0 266 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 6'10 264 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 26 7'1 264 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'10 258 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 35 6'1 193 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 26 6'11 274 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'9 253 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 7'1 286 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'5 209 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 6'0 197 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'8 289 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 6'9 296 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'8 245 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'9 243 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 36 6'7 229 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'1 186 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'11 258 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'0 173 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'9 250 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 6'11 282 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 6'2 203 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 23 6'11 271 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 7'0 279 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'5 201 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'6 206 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'9 239 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 34 6'1 183 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'3 207 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 35 6'8 233 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 6'11 280 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'6 250 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'5 210 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'1 189 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 34 6'9 264 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'9 242 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'8 238 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 35 7'4 295 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'10 238 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 7'0 250 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'6 219 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'5 210 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 5'9 203 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'9 246 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'8 231 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'3 200 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 7'4 347 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 6'8 252 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'9 245 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 35 7'0 288 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 7'0 296 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'7 253 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'9 255 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'8 236 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 34 6'10 270 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'6 222 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 23 7'0 283 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 7'0 289 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'2 204 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 35 6'11 278 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'9 258 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 7'0 292 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'3 205 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'6 230 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'4 206 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 6'11 275 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'8 229 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 37 6'3 202 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 6'11 290 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 6'11 280 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 35 6'11 262 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 23 7'2 303 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'9 250 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'8 263 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'11 249 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'9 234 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 34 6'1 173 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 19 7'0 289 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 34 6'5 212 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'8 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'8 256 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'10 264 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'9 258 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 23 7'0 246 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'9 262 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'11 260 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 28 6'11 281 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'8 225 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 24 6'3 203 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'0 174 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'11 260 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'9 254 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'11 274 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'8 221 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'4 203 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 22 7'0 261 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 6'11 281 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 28 6'9 264 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 26 6'11 266 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'9 251 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 35 7'0 264 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 7'0 269 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 24 6'6 212 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'9 274 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'5 230 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'4 193 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 7'2 319 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 6'10 274 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 6'11 277 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 27 6'10 287 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'5 221 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 35 7'0 296 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'10 260 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 28 6'5 194 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'4 198 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'8 235 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'1 176 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 6'10 298 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'2 191 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'6 213 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'7 235 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'3 216 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 24 6'11 241 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'9 281 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'11 255 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'9 254 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 31 7'0 286 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 5'5 163 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'9 251 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'11 272 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'10 264 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'8 237 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'2 194 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'8 245 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'11 267 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'9 255 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'1 179 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'11 268 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'10 268 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'11 260 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 7'0 278 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 7'0 293 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'9 237 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 23 7'2 250 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'8 261 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 6'10 253 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'4 184 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'11 269 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'9 253 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 6'4 211 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'9 243 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 30 6'10 274 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 23 6'11 259 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 28 6'10 271 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 34 6'9 254 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'8 228 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 27 6'11 260 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'7 227 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'4 213 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'6 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'3 189 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 26 6'11 264 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'9 236 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'4 207 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 21 6'5 205 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 6'10 272 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'4 221 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 33 6'11 283 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'9 256 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'9 250 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 6'9 288 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 32 6'6 222 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 20 6'10 254 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'5 212 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'2 193 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'4 187 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 25 6'11 292 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'5 225 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 20 6'10 231 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 31 6'7 219 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'4 208 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'8 266 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'8 236 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'10 258 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'8 229 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'8 257 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'4 200 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 33 6'8 239 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'11 248 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 29 6'10 273 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'10 273 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'3 189 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 24 6'5 202 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'9 253 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'2 216 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'7 243 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'6 236 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 24 6'7 228 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'9 280 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 6'11 281 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 28 6'10 256 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'5 204 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'9 253 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'9 236 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'3 222 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 6'3 218 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'8 247 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 6'1 180 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'5 205 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 24 6'4 183 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 25 6'3 214 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 33 6'3 194 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 19 6'2 189 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 34 7'1 280 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 26 6'9 232 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 29 6'9 261 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'2 186 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 20 6'7 228 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'9 254 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'7 230 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 30 6'7 237 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'7 218 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'10 256 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 31 6'10 264 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 6'11 279 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'6 211 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 28 7'0 294 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 34 6'8 222 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'7 228 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 27 6'6 220 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 29 6'4 213 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 32 6'11 279 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'6 208 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 26 6'5 227 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 32 6'6 224 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 5'11 181 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'5 227 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'2 189 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'0 183 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 27 6'5 212 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'8 221 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 19 6'2 200 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 30 6'7 218 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 25 6'6 228 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'8 231 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 23 6'5 209 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 20 6'4 198 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 23 6'8 237 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 19 7'0 228 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 22 6'3 211 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
G 24 6'3 183 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 21 6'8 223 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
F 22 6'8 227 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
C 22 7'1 272 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -

TOTALS ( Active Players)

- - -

SALARY CAP

$103,992,352 $103,992,352 $103,992,352