NBA Liga: Draft Pool 2002

Draft Pool 2002

Jogadores disponíveis para o draft

Back to Draft
ALL | C | PF | SF | SG | PG
Você ainda não adicionou jogadores à sua draft list.
Available Players
NO. PLAYER CUR POT OVR INS JPS FT 3PS HND PAS ORB DRB PSD PRD STL BLK QKN STR JMP
2. C. Bosh 18, C 105 49 B 43 B 76 B 60 B 39 C 25 D 75 A 49 A 57 B 26 D 23 D 54 B 49 76 78
4. C. Kaman 20, C 98 55 B 46 C 70 B 0 F 33 C 25 D 65 B 56 B 58 B 18 D 18 D 49 B 29 71 63
6. N. Hilario 19, C 95 52 B 22 D 58 B 0 F 29 C 25 D 76 A 44 B 61 B 34 D 31 D 58 B 41 87 70
8. K. Perkins 17, C 90 52 C 22 D 59 C 0 F 40 D 25 D 71 A 55 B 68 B 21 D 18 F 65 B 22 87 36
10. D. Milicic 17, C 88 40 D 28 D 42 C 0 F 38 C 18 D 43 C 41 C 57 B 19 D 30 D 78 A 30 66 58
12. Z. Pachulia 18, C 88 48 B 21 D 75 B 0 F 39 C 23 D 68 A 48 C 58 B 24 D 21 D 55 C 25 80 47
14. F. Elson 26, C 82 37 D 29 C 62 B 0 F 38 D 17 F 58 C 45 C 47 C 27 D 52 C 63 B 22 60 37
16. C. Borchardt 22, C 80 32 D 22 D 68 B 0 F 28 D 18 F 58 C 46 C 52 C 10 F 19 D 60 B 21 44 45
18. B. Handlogten 27, C 72 30 D 36 D 46 C 0 F 30 D 10 F 62 B 50 C 47 C 13 F 24 D 52 C 22 69 43
20. T. Bryan 19, C 35 9 F 30 C 62 B 0 F 29 C 0 F 9 F 14 D 17 D 2 F 6 F 9 F 8 58 56
22. S. Vranes 19, C 33 19 D 18 D 31 D 0 F 0 F 1 F 0 F 0 F 29 C 10 F 0 F 0 F 17 62 29
24. D. Fulton 18, C 28 2 F 14 F 44 C 0 F 18 D 2 F 6 F 14 D 11 D 1 F 2 F 2 F 6 59 57
26. T. Brown 20, C 25 4 F 16 D 36 D 0 F 27 C 9 F 3 F 13 F 5 F 0 F 9 F 10 F 8 51 34
S. Parks 21, C 25 2 F 7 F 43 C 0 F 13 F 1 F 7 F 6 F 7 F 4 F 1 F 9 F 8 85 19
30. F. Mouzinho 19, C 25 1 F 2 F 30 D 12 D 6 F 0 F 4 F 2 F 1 F 2 F 2 F 8 D 6 60 61
32. J. Moore 20, C 24 3 F 4 F 35 D 0 F 19 D 4 F 20 D 5 F 7 F 3 F 2 F 6 F 3 55 34
34. J. Williams 21, C 22 2 F 4 F 14 F 0 F 7 F 2 F 0 F 7 F 11 F 4 F 4 F 7 F 8 58 43
36. T. Jackson 19, C 20 1 F 3 F 32 D 0 F 1 F 3 F 10 F 9 D 5 F 3 F 4 F 2 F 5 58 31
38. J. Barker 21, C 19 4 F 9 F 36 C 0 F 4 F 6 F 7 F 8 F 8 F 2 F 6 F 3 F 3 68 18
40. U. Thomas 21, C 18 1 F 11 F 10 F 0 F 4 F 1 F 5 F 3 F 7 F 1 F 1 F 4 F 6 60 23
42. J. Jackson 21, C 16 1 F 7 F 41 C 0 F 6 F 1 F 9 F 3 F 2 F 2 F 1 F 3 F 5 61 21
Auto Picks
Best Overall
Best C
Best PF
Best SF
Best SG
Best PG