NBA Liga: Draft Pool 2002

Draft Pool 2002

Jogadores disponíveis para o draft

Back to Draft
ALL | C | PF | SF | SG | PG
Você ainda não adicionou jogadores à sua draft list.
Available Players
NO. PLAYER CUR POT OVR INS JPS FT 3PS HND PAS ORB DRB PSD PRD STL BLK QKN STR JMP
2. D. West 21, PF 103 57 B 51 B 82 A 0 F 44 C 33 C 73 A 61 B 62 B 26 D 23 D 59 B 50 74 71
4. B. Diaw 20, PF 98 49 B 48 C 72 B 62 B 49 C 39 C 52 C 40 C 48 C 40 C 37 C 45 C 58 60 57
6. U. Haslem 22, PF 91 52 C 46 C 76 B 0 F 25 D 22 D 75 A 58 B 56 B 22 D 19 D 53 C 47 64 44
8. B. Cook 22, PF 84 30 D 59 C 74 B 70 B 36 C 19 F 43 C 51 C 47 C 19 D 30 D 49 C 48 54 32
10. M. Sweetney 18, PF 80 39 C 18 D 60 C 0 F 36 D 13 F 66 B 49 C 44 C 16 F 27 D 48 C 51 52 71
12. Z. Cabarkapa 21, PF 66 31 D 25 D 67 B 23 D 27 D 17 F 37 C 30 D 45 C 14 F 21 D 30 D 45 49 51
14. D. Songaila 24, PF 65 33 C 41 B 84 A 0 F 37 C 22 D 42 C 38 C 33 C 29 D 41 B 20 D 45 61 36
16. T. Braggs 26, PF 64 42 C 29 D 43 C 0 F 6 F 6 F 49 C 32 C 37 C 23 D 26 D 42 C 40 54 36
D. Penigar 21, PF 61 34 C 28 D 44 C 0 F 17 D 6 F 42 C 35 C 48 C 17 F 23 D 46 C 41 55 31
20. J. Davis 22, PF 60 27 D 29 D 54 C 17 F 16 D 7 F 38 C 35 D 41 C 20 D 24 D 22 D 43 47 35
22. H. Fuller 21, PF 60 38 C 18 D 34 D 0 F 9 F 3 F 32 D 35 D 49 C 15 D 0 F 36 C 35 51 36
24. J. Beasley 22, PF 59 41 C 24 D 38 D 0 F 0 F 1 F 32 D 32 D 60 C 23 D 0 F 0 F 38 55 29
26. B. Johnsen 23, PF 57 41 C 7 D 33 D 0 F 24 D 12 F 36 C 33 D 37 C 27 D 25 D 23 D 40 42 33
28. M. Lampe 17, PF 56 20 C 29 D 53 C 0 F 27 D 7 F 28 C 40 C 37 C 8 F 14 D 34 C 45 51 31
30. R. Quintana 20, PF 23 1 F 7 F 40 C 1 F 5 F 1 F 2 F 3 F 4 F 1 F 8 F 11 F 18 71 45
32. D. Yi 20, PF 22 3 F 10 F 31 D 0 F 6 F 3 F 20 D 5 F 4 F 3 F 12 F 4 F 18 67 44
S. Miller 21, PF 20 2 F 7 F 41 C 0 F 11 D 3 F 4 F 10 D 4 F 1 F 2 F 5 F 18 72 28
36. L. Lovre 21, PF 18 3 F 2 F 30 D 0 F 15 D 1 F 2 F 6 F 2 F 6 F 5 F 7 F 15 31 43
M. Jones 17, PF 16 1 F 4 F 31 D 0 F 5 F 1 F 3 F 7 F 4 F 1 F 4 F 8 F 14 48 33
Auto Picks
Best Overall
Best C
Best PF
Best SF
Best SG
Best PG