NBA Liga: Draft Pool 2002

Draft Pool 2002

Jogadores disponíveis para o draft

Back to Draft
ALL | C | PF | SF | SG | PG
Você ainda não adicionou jogadores à sua draft list.
Available Players
NO. PLAYER CUR POT OVR INS JPS FT 3PS HND PAS ORB DRB PSD PRD STL BLK QKN STR JMP
2. L. James 17, SF 138 50 A 48 B 74 B 59 B 65 B 59 B 53 C 48 B 60 B 72 A 69 B 57 B 74 69 100
4. C. Anthony 18, SF 131 50 A 49 A 78 A 68 B 60 C 52 C 62 B 44 C 48 C 55 B 52 C 45 C 71 58 100
6. J. Howard 21, SF 114 56 B 48 B 73 B 60 B 40 C 44 C 57 B 39 C 41 C 53 B 50 C 38 C 67 53 67
8. T. Outlaw 18, SF 99 45 C 44 C 74 B 57 B 50 C 38 C 40 C 38 D 51 C 49 C 49 C 51 C 63 53 46
10. M. Barnes 22, SF 99 49 B 50 B 71 B 42 B 48 C 43 C 51 C 46 C 34 C 40 B 37 D 31 D 67 59 50
12. M. Pietrus 20, SF 96 35 C 47 C 56 C 66 B 31 C 17 F 38 D 27 C 31 C 36 C 49 C 41 C 72 56 63
14. J. Hayes 21, SF 90 37 D 60 B 77 B 69 B 39 C 23 D 23 D 36 C 34 D 45 C 45 C 12 F 59 46 25
16. I. Udoka 25, SF 85 42 C 55 C 62 B 56 C 26 C 11 D 27 D 29 C 42 C 54 C 36 B 28 D 61 43 39
18. L. Walton 22, SF 85 35 C 42 C 70 B 48 B 54 B 35 C 41 C 44 C 50 C 45 C 47 C 25 D 58 48 38
20. J. Jones 22, SF 83 34 D 48 B 84 A 74 A 33 C 16 F 22 D 33 D 36 C 38 D 29 D 38 C 55 48 37
22. D. Jones 21, SF 83 41 C 34 C 69 B 54 C 41 C 12 F 13 F 30 D 27 D 36 C 28 C 38 C 72 44 49
24. J. Kapono 21, SF 81 26 D 54 B 82 A 78 A 39 C 12 D 15 D 25 D 27 D 32 D 30 D 14 F 59 50 30
26. L. Johnson 22, SF 72 30 D 29 C 61 B 19 F 30 D 11 F 44 C 48 C 38 C 44 C 58 C 50 C 55 48 30
28. R. Dupree 21, SF 61 28 D 18 D 40 D 1 F 37 D 14 F 36 D 37 D 41 C 37 C 29 C 35 D 56 46 57
30. T. Smith 22, SF 61 27 D 24 D 67 B 12 F 20 D 15 F 44 C 42 C 41 C 28 D 21 D 24 D 54 28 29
32. A. Pavlovic 17, SF 60 26 D 27 C 67 B 41 C 34 C 20 D 21 D 19 D 19 D 30 D 29 C 17 F 58 38 32
34. B. Hunter 21, SF 60 26 D 10 D 29 D 0 F 32 D 9 F 50 C 43 C 37 C 23 D 34 D 24 D 55 50 58
36. K. Dickens 24, SF 55 33 C 31 D 55 C 0 F 25 D 4 F 26 D 24 D 38 D 36 D 17 D 18 D 52 45 32
38. N. Ebi 18, SF 55 32 C 27 D 46 C 0 F 20 D 6 F 29 D 26 D 28 D 24 D 6 F 34 D 57 56 34
40. D. Ferguson 25, SF 48 37 C 27 D 50 C 0 F 25 D 3 F 14 F 19 D 37 D 40 C 0 F 0 F 50 51 31
Auto Picks
Best Overall
Best C
Best PF
Best SF
Best SG
Best PG