NBA Liga: Draft Pool 2002

Draft Pool 2002

Jogadores disponíveis para o draft

Back to Draft
ALL | C | PF | SF | SG | PG
Você ainda não adicionou jogadores à sua draft list.
Available Players
NO. PLAYER CUR POT OVR INS JPS FT 3PS HND PAS ORB DRB PSD PRD STL BLK QKN STR JMP
2. D. Wade 19, SG 119 54 A 53 B 75 B 59 B 62 B 61 B 44 C 47 C 39 C 67 A 64 A 36 C 85 59 100
4. K. Korver 21, SG 108 45 C 52 B 85 A 71 A 49 C 42 C 20 D 41 C 22 D 56 B 53 C 19 D 71 53 39
6. M. Daniels 22, SG 99 54 B 46 B 72 B 50 C 48 C 48 C 40 D 44 C 25 D 52 B 53 C 32 D 72 50 43
8. M. Carroll 22, SG 98 48 C 40 B 83 A 71 B 34 C 6 F 16 F 27 D 26 D 54 C 50 C 17 D 69 41 62
10. L. Barbosa 19, SG 97 52 B 54 B 77 A 76 A 57 B 54 B 18 F 24 D 19 D 56 C 53 C 16 F 93 50 58
12. W. Green 21, SG 85 37 C 43 B 72 B 73 B 41 C 23 D 13 F 23 D 21 D 40 C 36 C 15 F 76 46 41
14. K. Bogans 21, SG 84 37 C 47 B 64 B 58 B 36 C 25 D 24 D 27 D 22 D 48 B 29 C 10 F 72 55 44
A. Garcia 21, SG 81 44 C 45 C 68 B 58 B 40 C 42 C 22 D 35 D 18 D 53 C 50 C 15 F 73 55 55
18. R. Frahm 25, SG 80 41 C 56 C 78 B 52 C 44 C 15 F 15 F 15 D 27 D 44 C 36 D 14 F 68 49 30
20. T. Hansen 24, SG 65 39 C 24 D 68 B 34 D 35 C 13 F 28 D 20 D 30 D 33 D 24 D 32 D 66 19 34
22. M. Carter 25, SG 57 43 C 33 C 63 B 9 F 23 D 5 F 12 F 22 D 28 D 34 C 0 F 0 F 67 26 53
24. K. Penney 21, SG 47 48 C 24 D 54 C 0 F 1 F 6 F 9 F 10 F 24 D 45 C 26 D 0 F 60 34 29
26. B. Torrillas 20, SG 28 6 F 11 F 43 C 4 F 11 F 1 F 2 F 3 F 3 F 15 F 11 F 1 F 57 35 57
28. E. Harris 21, SG 26 2 F 14 D 63 B 3 F 15 D 1 F 4 F 1 F 1 F 5 F 5 F 0 F 58 25 53
30. W. Poynter 19, SG 25 2 F 22 D 53 B 0 F 8 F 10 F 0 F 8 F 4 F 1 F 1 F 2 F 62 61 21
32. O. Wilson 20, SG 24 3 F 27 D 59 C 3 F 23 D 0 F 0 F 3 F 3 F 8 F 6 F 9 F 61 64 19
34. A. Robertson 21, SG 24 1 F 13 D 46 C 2 F 18 C 7 F 2 F 4 F 1 F 2 F 4 F 2 F 56 30 70
36. O. Agca 21, SG 23 5 F 15 F 42 C 5 F 7 F 16 D 1 F 4 F 2 F 5 F 12 F 3 F 61 42 23
38. A. Perdue 20, SG 22 5 F 30 D 57 B 9 F 9 F 2 F 3 F 1 F 3 F 8 F 0 F 2 F 62 77 41
40. R. Spates 19, SG 19 1 F 15 D 51 C 6 F 7 F 1 F 3 F 3 F 0 F 3 F 2 F 1 F 59 49 59
42. L. Blackshear 20, SG 17 1 F 4 F 35 D 2 F 6 F 5 F 0 F 1 F 1 F 4 F 2 F 2 F 56 66 41
Auto Picks
Best Overall
Best C
Best PF
Best SF
Best SG
Best PG